Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda pres pamuğun kilogramı en yüksek fiyatla 40,50 liradan satıldı.
Bazı eserler ve borsadaki fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| kırmızı mercimek | kilogram | 13.50 | 13.50 |
| Buğday | kilogram | 6.00 | 8.40 |
| Şeker mısır | kilogram | 3,51 | 5.35 |
| pamuk yünü | kilogram | 11.00 | 20.46 |
| Preslenmiş pamuk | kilogram | 26.70 | 40.50 |
| yağlı tohum | kilogram | 4.80 | 5.50 |
haber-ergene.xyz






